| 번호 | 질문유형 | 교수님 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | 강좌내용 | 이정욱 | 18강 53분 | 문*형 | 2026-08-02 | 답변 준비중 |
| 741 | 강좌내용 | 이정욱 | 전기쌍극자의 퍼텐셜에너지 정의방식 | 이*엘 | 2026-08-02 | 답변 준비중 |
| 740 | 강좌내용 | 이정욱 | 수직항력 | 김*원 | 2026-07-24 | 답변완료 |
| 739 | 강좌내용 | 이정욱 | 역학적 에너지 보존 | 김*원 | 2026-07-24 | 답변완료 |
| 738 | 강좌내용 | 이정욱 | 8강) 역학적 에너지 보존 | 김*원 | 2026-07-24 | 답변완료 |
| 737 | 강좌내용 | 이정욱 | 탄성 퍼텐셜 에너지 | 김*원 | 2026-07-24 | 답변완료 |
| 736 | 강좌내용 | 이정욱 | [대학기초물리학] 37분 12초 | 장*지 | 2026-07-11 | 답변완료 |
| 735 | 강좌내용 | 이정욱 | Chapter 4. 직교 좌표계와 포물선 운동 예제 4.4 풀이 질문 | 김*빈 | 2026-07-09 | 답변완료 |
| 734 | 강좌내용 | 이정욱 | 문제 답과 풀이 | 김*인 | 2026-07-09 | 답변완료 |
| 733 | 강좌내용 | 이정욱 | 고등학교 2학년 2학기 고급물리학 과목의 예습을 위한 강의로 부합할지 조언부탁드립니다. | 최*영 | 2026-07-08 | 답변완료 |
























