본문 바로 가기

단과 강좌

  • 홈
  • 강좌찾기
  • 단과 강좌

04_230x257.png

  • N

[자격증 대비] 빅데이터분석기사 필기+실기 R

과목
빅데이터
강사
월리
학습단계
이론+문제풀이
강의수
155강 완강
수강기간
180일
  • [자격증 대비] 빅데이터분석기사 필기+실기 R
    186,000원

    186,000원

  • 파일 제공(첨부파일)

    0원

총 주문 금액

강좌(0)
0원
교재(0)
0원
0원

강좌 정보

강좌 정보
강좌 범위
필기 
제 1과목. 빅데이터 분석기획

빅데이터의 이해 · 빅데이터 개요 및 활용 / 빅데이터 기술 및 제도

데이터 분석 계획 · 분석 방안 수립 / 분석 작업 계획

데이터 수집 및 저장 계획 · 데이터 수집 및 전환 / 데이터 적재 및 저장

제 2과목. 빅데이터 탐색

데이터 전처리 · 데이터 정제 / 분석 변수 처리

데이터 탐색 · 데이터 탐색 기초 / 고급 데이터 탐색

통계기법의 이해 · 기술통계 / 추론통계

제 3과목. 빅데이터 모델링

분석모형 설계 · 분석 절차 수립 / 분석 환경 구축

분석모형 적용 · 분석기법 / 고급 분석기법

제 4과목. 빅데이터 결과 해석

분석모형 평가 및 개선 · 분석모형 평가 / 분석모형 개선

분석결과 해석 및 활용 · 분석결과 해석 / 분석결과 시각화 / 분석결과 활용

실기 R
제 1유형. 데이터 다루기

데이터 수집, 정제, 변환에 사용하는 실무 방법을 학습한다

가장 난이도가 낮지만, 빅분기 실기의 기초이므로 확실히 알고 있어야 한다

제 2유형. 모델링 및 평가

여러 종류의 분석모형과 그 특징을 학습한다.

주어진 데이터와 분석 목적에 맞는 분석모형을 선택하는 법을 학습한다

모형 구축에 필요한 변수 지정, 데이터 조작, 매개변수 지정법을 학습한다

제 3유형. 가설검정/회귀 등

통계적 가설검정에 대한 이론 및 문제풀이 방법에 대해 학습한다

상관분석, 회귀분석에 대한 이론 및 원리에 대해 학습한다

최종모형(선형/로지스틱회귀) 및 분석결과를 해석하는 법을 학습한다

강좌 특징


수강 대상
참고사항

✅ 커리어 전환을 꿈꾸는 누구나

✅ 데이터 분야 취업을 희망하는 대학생

✅ 회사에서 데이터를 다루는 직장인

✅ 코딩을 하나도 모르는 비전공자

교재 정보

교재 정보

첨부파일 이미지

교재가 필요없는 강의로, 강의자료 첨부파일 제공

강의 목차

강의 목차
차시 강의명 강의영상 강의시간
빅데이터분석기사 필기
1강 인사/강좌소개 10분
2강 [챕터1 : 3과목] 분석모형설계 14분
3강 [챕터1 : 3과목] 데이터분할 이론 및 문제풀이 17분
4강 [챕터1 : 3과목] 선형회귀 이론 1 23분
5강 [챕터1 : 3과목] 선형회귀 이론 2 12분
6강 [챕터1 : 3과목] 선형회귀 문제 20분
7강 [챕터1 : 3과목] 로지스틱 회귀 이론 9분
8강 [챕터1 : 3과목] 로지스틱 회귀 문제 6분
9강 [챕터1 : 3과목] 서포트 벡터 머신(SVM) 이론 7분
10강 [챕터1 : 3과목] 서포트 벡터 머신(SVM) 문제 6분
11강 [챕터1 : 3과목] 의사결정나무 이론 14분
12강 [챕터1 : 3과목] 의사결정나무 문제풀이 5분
13강 [챕터1 : 3과목] 앙상블 이론 1 15분
14강 [챕터1 : 3과목] 앙상블 이론 2 8분
15강 [챕터1 : 3과목] 앙상블 문제풀이 7분
16강 [챕터1 : 3과목] K-NN 이론 및 문제 6분
17강 [챕터1 : 3과목] 인공신경망 이론 1 16분
18강 [챕터1 : 3과목] 인공신경망 이론 2 7분
19강 [챕터1 : 3과목] 인공신경망 이론 3 16분
20강 [챕터1 : 3과목] 인공신경망 문제 1 14분
21강 [챕터1 : 3과목] 인공신경망 문제 2 13분
22강 [챕터1 : 3과목] 군집분석 이론 1 17분
23강 [챕터1 : 3과목] 군집분석 이론 2 10분
24강 [챕터1 : 3과목] 군집분석 문제 15분
25강 [챕터1 : 3과목] 연관분석 이론 및 문제 11분
26강 [챕터1 : 3과목] 다변량분석 이론 및 문제 19분
27강 [챕터1 : 3과목] 비정형데이터 분석 이론 및 문제 9분
28강 [챕터1 : 3과목] 시계열분석 이론 22분
29강 [챕터1 : 3과목] 시계열분석 문제 7분
30강 [챕터1 : 3과목] 비모수통계 이론 및 문제 7분
31강 [챕터1 : 3과목] 범주형 자료(상대위험도와 오즈비) 11분
32강 [챕터2 : 4과목] 분석모형평가(회귀성능 이론) 5분
33강 [챕터2 : 4과목] 분석모형평가(회귀성능 문제) 6분
34강 [챕터2 : 4과목] 분석모형평가(분류성능 이론) 15분
35강 [챕터2 : 4과목] 분석모형평가(분류성능 예제) 8분
36강 [챕터2 : 4과목] 분석모형평가(분류성능, ROC Curve) 10분
37강 [챕터2 : 4과목] 분석모형평가(분류성능 문제&모형진단과 교차검증) 8분
38강 [챕터2 : 4과목] 분석모형개선(과적합방지) 15분
39강 [챕터2 : 4과목] 분석모형개선(매개변수 최적화&분석모형융합&최종모형 선정) 11분
40강 [챕터2 : 4과목] 분석결과 해석 및 활용(시각화 이론) 8분
41강 [챕터2 : 4과목] 분석결과 해석 및 활용(시각화 문제 1) 8분
42강 [챕터2 : 4과목] 분석결과 해석 및 활용(시각화 문제 2) 11분
43강 [챕터2 : 4과목] 분석결과 해석 및 활용(분석결과 해석&활용) 4분
44강 [챕터3 : 2과목] 2과목 설명 6분
45강 [챕터3 : 2과목] 통계기법 이해(기술통계, 데이터의 종류) 19분
46강 [챕터3 : 2과목] 통계기법 이해(사건, 확률, 베이즈 정리) 8분
47강 [챕터3 : 2과목] 통계기법 이해(확률변수, 이산확률분포, 베르누이 실행) 9분
48강 [챕터3 : 2과목] 통계기법 이해(포아송분포, 중심극한정리) 11분
49강 [챕터3 : 2과목] 통계기법 이해(추론통계 이론) 10분
50강 [챕터3 : 2과목] 통계기법 이해 문제 1 33분
51강 [챕터3 : 2과목] 통계기법 이해 문제 2(24년 기출 복원) 29분
52강 [챕터3 : 2과목] 데이터 탐색 이론 14분
53강 [챕터3 : 2과목] 데이터 탐색 문제 1 6분
54강 [챕터3 : 2과목] 데이터 탐색 문제 2(24년 기출 복원) 9분
55강 [챕터3 : 2과목] 데이터 전처리 결측값 7분
56강 [챕터3 : 2과목] 데이터 전처리 이상값 7분
57강 [챕터3 : 2과목] 데이터 전처리(축소, 변환, 변수선택방법) 12분
58강 [챕터3 : 2과목] 데이터 전처리(분석 변수 처리) 10분
59강 [챕터3 : 2과목] 데이터 전처리 문제 1 11분
60강 [챕터3 : 2과목] 데이터 전처리 문제 2(24년 기출문제 복원) 14분
61강 [챕터4 : 1과목] 1과목 tip 및 빅데이터의 이해 17분
62강 [챕터4 : 1과목] 데이터 분석계획 9분
63강 [챕터4 : 1과목] 데이터 수집 및 저장계획 6분
64강 [챕터4 : 1과목] 1과목 문제풀이 17분
65강 [챕터4 : 1과목] 1과목 24년 기출복원 1 8분
66강 [챕터4 : 1과목] 1과목 24년 기출복원 2 12분
67강 [기출문제풀이] 필기 10회 - 1과목 12분
68강 [기출문제풀이] 필기 10회 - 2과목 11분
69강 [기출문제풀이] 필기 10회 - 3과목 9분
70강 [기출문제풀이] 필기 10회 - 4과목 10분
71강 [기출문제풀이] 필기 11회 - 1과목 10분
72강 [기출문제풀이] 필기 11회 - 2과목 16분
73강 [기출문제풀이] 필기 11회 - 3과목 15분
74강 [기출문제풀이] 필기 11회 - 4과목 10분
75강 [기출문제풀이] 필기 12회 - 1과목 14분
76강 [기출문제풀이] 필기 12회 - 2과목 part1 14분
77강 [기출문제풀이] 필기 12회 - 2과목 part2 10분
78강 [기출문제풀이] 필기 12회 - 3과목 14분
79강 [기출문제풀이] 필기 12회 - 4과목 15분
80강 [LIVE 특강] 25년 8월 필기시험 대비 49분
81강 [LIVE 특강] 26년 4월 필기시험 대비 46분
82강 [LIVE 특강] 26년 9월 필기시험 대비 57분
빅데이터분석기사 실기 R
83강 인사/강의소개 8분
84강 [1유형 : 데이터 다루기] 데이터 다루기 이론 / R 환경설정 21분
85강 [1유형 : 데이터 다루기] 데이터 다루기 실습 - part 1 31분
86강 [1유형 : 데이터 다루기] 데이터 다루기 실습 - part 2 21분
87강 [1유형 : 데이터 다루기] 데이터 다루기 실습 - part 3 28분
88강 [1유형 : 데이터 다루기] 데이터 다루기 실습 - part 4 14분
89강 [1유형 : 데이터 다루기] 실기 체험환경 설명(GoormIDE) 4분
90강 [1유형 : 데이터 다루기] 제 1유형 문제풀이(1번~6번) 9분
91강 [1유형 : 데이터 다루기] 제 1유형 문제풀이(7번~10번) 9분
92강 [1유형 : 데이터 다루기] 제 1유형 문제풀이(11번~20번) 22분
93강 [1유형 : 데이터 다루기] 제 1유형 문제풀이(21번~27번) 17분
94강 [1유형 : 데이터 다루기] 문자열 다루기 15분
95강 [1유형 : 데이터 다루기] 데이터 병합 15분
96강 [1유형 : 데이터 다루기] 그룹별 데이터 다루기 11분
97강 [1유형 : 데이터 다루기] 데이터 재구조화 11분
98강 [1유형 : 데이터 다루기] 반복문 및 최대최소 추출 1 17분
99강 [1유형 : 데이터 다루기] 반복문 및 최대최소 추출 2 20분
100강 [1유형 : 데이터 다루기] 반복문 및 최대최소 추출 3 10분
101강 [1유형 : 데이터 다루기] 제 1유형 문제풀이(28번~35번) 12분
102강 [1유형 : 데이터 다루기] 제 1유형 문제풀이(36번~39번) 12분
103강 [1유형 : 데이터 다루기] 제 1유형 문제풀이(40번~41번) 10분
104강 [1유형 : 데이터 다루기] 제 1유형 문제풀이(42번~43번) 12분
105강 [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 이해하기 11분
106강 [2유형 : 모델링 및 평가] 데이터탐색 및 전처리 13분
107강 [2유형 : 모델링 및 평가] 모델링 및 성능평가 18분
108강 [2유형 : 모델링 및 평가] 제 2유형 문제풀이(wine) - part 1 17분
109강 [2유형 : 모델링 및 평가] 제 2유형 문제풀이(wine) - part 2 16분
110강 [2유형 : 모델링 및 평가] 제 2유형 문제풀이(wine) - part 3 24분
111강 [2유형 : 모델링 및 평가] 제 2유형 문제풀이(wine) - part 4 14분
112강 [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 실습 - diabetes part 1 20분
113강 [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 실습 - diabetes part 2 10분
114강 [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 실습 - tips part 1 10분
115강 [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 실습 - tips part 2 13분
116강 [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 실습 - iris part 1 10분
117강 [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 실습 - iris part 2 15분
118강 [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 실습 - titanic part 1 16분
119강 [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 실습 - titanic part 2 23분
120강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 중심극한정리 11분
121강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 1samp 예제 14분
122강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 모평균검정 18분
123강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 카이제곱검정 13분
124강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 상관분석 4분
125강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 회귀분석 - part 1 14분
126강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 회귀분석 - part 2 8분
127강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 3유형 실습 - 1samp 14분
128강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 3유형 실습 - paired 10분
129강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 3유형 실습 - 2samp 11분
130강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 3유형 실습 - ANOVA 10분
131강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 3유형 실습 - 카이제곱 18분
132강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 3유형 실습 - 다중회귀분석 13분
133강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 3유형 실습 - 상관분석 8분
134강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 3유형 실습 - 로지스틱회귀분석 13분
135강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 실기 summary 및 꿀팁 6분
136강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 체험환경 3유형 문제이론(25.06 업데이트) 12분
137강 [3유형 : 가설검정/회귀 등] 체험환경 3유형 실습(25.06 업데이트) 9분
138강 [기출문제풀이] 실기 7회 - 1유형&2유형 8분
139강 [기출문제풀이] 실기 7회 - 3유형 9분
140강 [기출문제풀이] 실기 8회 - 1유형 10분
141강 [기출문제풀이] 실기 8회 - 2유형 17분
142강 [기출문제풀이] 실기 8회 - 3유형 13분
143강 [기출문제풀이] 실기 9회 - 1유형 문제1 7분
144강 [기출문제풀이] 실기 9회 - 1유형 문제2 10분
145강 [기출문제풀이] 실기 9회 - 1유형 문제3 9분
146강 [기출문제풀이] 실기 9회 - 2유형 22분
147강 [기출문제풀이] 실기 9회 - 3유형 18분
148강 [기출문제풀이] 실기 10회 - 1유형 13분
149강 [기출문제풀이] 실기 10회 - 2유형 15분
150강 [기출문제풀이] 실기 10회 - 3유형 13분
151강 [기출문제풀이] 실기 11회 - 1유형 part1 10분
152강 [기출문제풀이] 실기 11회 - 1유형 part2 9분
153강 [기출문제풀이] 실기 11회 - 2유형 19분
154강 [기출문제풀이] 실기 11회 - 3유형 13분
155강 26년 빅데이터분석기사 실기 시험 준비 가이드 18분