강좌 정보
| 강좌 범위 |
필기
|
|---|---|
| 강좌 특징 |
|
| 수강 대상 | ✅ 커리어 전환을 꿈꾸는 누구나 ✅ 데이터 분야 취업을 희망하는 대학생 ✅ 회사에서 데이터를 다루는 직장인 ✅ 코딩을 하나도 모르는 비전공자 |
115,000원
0원
| 강좌 범위 |
필기
제 1과목.
빅데이터 분석기획
빅데이터의 이해 · 빅데이터 개요 및 활용 / 빅데이터 기술 및 제도 데이터 분석 계획 · 분석 방안 수립 / 분석 작업 계획 데이터 수집 및 저장 계획 · 데이터 수집 및 전환 / 데이터 적재 및 저장
제 2과목.
빅데이터 탐색
데이터 전처리 · 데이터 정제 / 분석 변수 처리 데이터 탐색 · 데이터 탐색 기초 / 고급 데이터 탐색 통계기법의 이해 · 기술통계 / 추론통계
제 3과목.
빅데이터 모델링
분석모형 설계 · 분석 절차 수립 / 분석 환경 구축 분석모형 적용 · 분석기법 / 고급 분석기법
제 4과목.
빅데이터 결과 해석
분석모형 평가 및 개선 · 분석모형 평가 / 분석모형 개선 분석결과 해석 및 활용 · 분석결과 해석 / 분석결과 시각화 / 분석결과 활용 |
|---|---|
| 강좌 특징 |
|
| 수강 대상 | ✅ 커리어 전환을 꿈꾸는 누구나 ✅ 데이터 분야 취업을 희망하는 대학생 ✅ 회사에서 데이터를 다루는 직장인 ✅ 코딩을 하나도 모르는 비전공자 |
|
|
교재가 필요없는 강의로, 강의자료 첨부파일 제공 |
|---|
| 차시 | 강의명 | 강의영상 | 강의시간 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 인사/강좌소개 | 10분 | |
| 2강 | [챕터1 : 3과목] 분석모형설계 | 14분 | |
| 3강 | [챕터1 : 3과목] 데이터분할 이론 및 문제풀이 | 17분 | |
| 4강 | [챕터1 : 3과목] 선형회귀 이론 1 | 23분 | |
| 5강 | [챕터1 : 3과목] 선형회귀 이론 2 | 12분 | |
| 6강 | [챕터1 : 3과목] 선형회귀 문제 | 20분 | |
| 7강 | [챕터1 : 3과목] 로지스틱 회귀 이론 | 9분 | |
| 8강 | [챕터1 : 3과목] 로지스틱 회귀 문제 | 6분 | |
| 9강 | [챕터1 : 3과목] 서포트 벡터 머신(SVM) 이론 | 7분 | |
| 10강 | [챕터1 : 3과목] 서포트 벡터 머신(SVM) 문제 | 6분 | |
| 11강 | [챕터1 : 3과목] 의사결정나무 이론 | 14분 | |
| 12강 | [챕터1 : 3과목] 의사결정나무 문제풀이 | 5분 | |
| 13강 | [챕터1 : 3과목] 앙상블 이론 1 | 15분 | |
| 14강 | [챕터1 : 3과목] 앙상블 이론 2 | 8분 | |
| 15강 | [챕터1 : 3과목] 앙상블 문제풀이 | 7분 | |
| 16강 | [챕터1 : 3과목] K-NN 이론 및 문제 | 6분 | |
| 17강 | [챕터1 : 3과목] 인공신경망 이론 1 | 16분 | |
| 18강 | [챕터1 : 3과목] 인공신경망 이론 2 | 7분 | |
| 19강 | [챕터1 : 3과목] 인공신경망 이론 3 | 16분 | |
| 20강 | [챕터1 : 3과목] 인공신경망 문제 1 | 14분 | |
| 21강 | [챕터1 : 3과목] 인공신경망 문제 2 | 13분 | |
| 22강 | [챕터1 : 3과목] 군집분석 이론 1 | 17분 | |
| 23강 | [챕터1 : 3과목] 군집분석 이론 2 | 10분 | |
| 24강 | [챕터1 : 3과목] 군집분석 문제 | 15분 | |
| 25강 | [챕터1 : 3과목] 연관분석 이론 및 문제 | 11분 | |
| 26강 | [챕터1 : 3과목] 다변량분석 이론 및 문제 | 19분 | |
| 27강 | [챕터1 : 3과목] 비정형데이터 분석 이론 및 문제 | 9분 | |
| 28강 | [챕터1 : 3과목] 시계열분석 이론 | 22분 | |
| 29강 | [챕터1 : 3과목] 시계열분석 문제 | 7분 | |
| 30강 | [챕터1 : 3과목] 비모수통계 이론 및 문제 | 7분 | |
| 31강 | [챕터1 : 3과목] 범주형 자료(상대위험도와 오즈비) | 11분 | |
| 32강 | [챕터2 : 4과목] 분석모형평가(회귀성능 이론) | 5분 | |
| 33강 | [챕터2 : 4과목] 분석모형평가(회귀성능 문제) | 6분 | |
| 34강 | [챕터2 : 4과목] 분석모형평가(분류성능 이론) | 15분 | |
| 35강 | [챕터2 : 4과목] 분석모형평가(분류성능 예제) | 8분 | |
| 36강 | [챕터2 : 4과목] 분석모형평가(분류성능, ROC Curve) | 10분 | |
| 37강 | [챕터2 : 4과목] 분석모형평가(분류성능 문제&모형진단과 교차검증) | 8분 | |
| 38강 | [챕터2 : 4과목] 분석모형개선(과적합방지) | 15분 | |
| 39강 | [챕터2 : 4과목] 분석모형개선(매개변수 최적화&분석모형융합&최종모형 선정) | 11분 | |
| 40강 | [챕터2 : 4과목] 분석결과 해석 및 활용(시각화 이론) | 8분 | |
| 41강 | [챕터2 : 4과목] 분석결과 해석 및 활용(시각화 문제 1) | 8분 | |
| 42강 | [챕터2 : 4과목] 분석결과 해석 및 활용(시각화 문제 2) | 11분 | |
| 43강 | [챕터2 : 4과목] 분석결과 해석 및 활용(분석결과 해석&활용) | 4분 | |
| 44강 | [챕터3 : 2과목] 2과목 설명 | 6분 | |
| 45강 | [챕터3 : 2과목] 통계기법 이해(기술통계, 데이터의 종류) | 19분 | |
| 46강 | [챕터3 : 2과목] 통계기법 이해(사건, 확률, 베이즈 정리) | 8분 | |
| 47강 | [챕터3 : 2과목] 통계기법 이해(확률변수, 이산확률분포, 베르누이 실행) | 9분 | |
| 48강 | [챕터3 : 2과목] 통계기법 이해(포아송분포, 중심극한정리) | 11분 | |
| 49강 | [챕터3 : 2과목] 통계기법 이해(추론통계 이론) | 10분 | |
| 50강 | [챕터3 : 2과목] 통계기법 이해 문제 1 | 33분 | |
| 51강 | [챕터3 : 2과목] 통계기법 이해 문제 2(24년 기출 복원) | 29분 | |
| 52강 | [챕터3 : 2과목] 데이터 탐색 이론 | 14분 | |
| 53강 | [챕터3 : 2과목] 데이터 탐색 문제 1 | 6분 | |
| 54강 | [챕터3 : 2과목] 데이터 탐색 문제 2(24년 기출 복원) | 9분 | |
| 55강 | [챕터3 : 2과목] 데이터 전처리 결측값 | 7분 | |
| 56강 | [챕터3 : 2과목] 데이터 전처리 이상값 | 7분 | |
| 57강 | [챕터3 : 2과목] 데이터 전처리(축소, 변환, 변수선택방법) | 12분 | |
| 58강 | [챕터3 : 2과목] 데이터 전처리(분석 변수 처리) | 10분 | |
| 59강 | [챕터3 : 2과목] 데이터 전처리 문제 1 | 11분 | |
| 60강 | [챕터3 : 2과목] 데이터 전처리 문제 2(24년 기출문제 복원) | 14분 | |
| 61강 | [챕터4 : 1과목] 1과목 tip 및 빅데이터의 이해 | 17분 | |
| 62강 | [챕터4 : 1과목] 데이터 분석계획 | 9분 | |
| 63강 | [챕터4 : 1과목] 데이터 수집 및 저장계획 | 6분 | |
| 64강 | [챕터4 : 1과목] 1과목 문제풀이 | 17분 | |
| 65강 | [챕터4 : 1과목] 1과목 24년 기출복원 1 | 8분 | |
| 66강 | [챕터4 : 1과목] 1과목 24년 기출복원 2 | 12분 | |
| 67강 | [기출문제풀이] 필기 10회 - 1과목 | 12분 | |
| 68강 | [기출문제풀이] 필기 10회 - 2과목 | 11분 | |
| 69강 | [기출문제풀이] 필기 10회 - 3과목 | 9분 | |
| 70강 | [기출문제풀이] 필기 10회 - 4과목 | 10분 | |
| 71강 | [기출문제풀이] 필기 11회 - 1과목 | 10분 | |
| 72강 | [기출문제풀이] 필기 11회 - 2과목 | 16분 | |
| 73강 | [기출문제풀이] 필기 11회 - 3과목 | 15분 | |
| 74강 | [기출문제풀이] 필기 11회 - 4과목 | 10분 | |
| 75강 | [기출문제풀이] 필기 12회 - 1과목 | 14분 | |
| 76강 | [기출문제풀이] 필기 12회 - 2과목 part1 | 14분 | |
| 77강 | [기출문제풀이] 필기 12회 - 2과목 part2 | 10분 | |
| 78강 | [기출문제풀이] 필기 12회 - 3과목 | 14분 | |
| 79강 | [기출문제풀이] 필기 12회 - 4과목 | 15분 | |
| 80강 | [LIVE 특강] 25년 8월 필기시험 대비 | 49분 | |
| 81강 | [LIVE 특강] 26년 4월 필기시험 대비 | 46분 | |
| 82강 | [LIVE 특강] 26년 9월 필기시험 대비 | 57분 |
| 과목 | 내용 | 작성자 |
|---|---|---|
| 등록된 정보가 없습니다. | ||

copyright ⓒ 2025 megastudyEdu.co.,Ltd. All right reserved.




