강좌 정보
| 강좌 범위 |
실기 R
|
|---|---|
| 강좌 특징 |
|
| 수강 대상 | ✅ 커리어 전환을 꿈꾸는 누구나 ✅ 데이터 분야 취업을 희망하는 대학생 ✅ 회사에서 데이터를 다루는 직장인 ✅ 코딩을 하나도 모르는 비전공자 |
143,000원
0원
| 강좌 범위 |
실기 R
제 1유형.
데이터 다루기
데이터 수집, 정제, 변환에 사용하는 실무 방법을 학습한다 가장 난이도가 낮지만, 빅분기 실기의 기초이므로 확실히 알고 있어야 한다
제 2유형.
모델링 및 평가
여러 종류의 분석모형과 그 특징을 학습한다. 주어진 데이터와 분석 목적에 맞는 분석모형을 선택하는 법을 학습한다 모형 구축에 필요한 변수 지정, 데이터 조작, 매개변수 지정법을 학습한다
제 3유형.
가설검정/회귀 등
통계적 가설검정에 대한 이론 및 문제풀이 방법에 대해 학습한다 상관분석, 회귀분석에 대한 이론 및 원리에 대해 학습한다 최종모형(선형/로지스틱회귀) 및 분석결과를 해석하는 법을 학습한다 |
|---|---|
| 강좌 특징 |
|
| 수강 대상 | ✅ 커리어 전환을 꿈꾸는 누구나 ✅ 데이터 분야 취업을 희망하는 대학생 ✅ 회사에서 데이터를 다루는 직장인 ✅ 코딩을 하나도 모르는 비전공자 |
|
|
교재가 필요없는 강의로, 강의자료 첨부파일 제공 |
|---|
| 차시 | 강의명 | 강의영상 | 강의시간 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 인사/강의소개 | 8분 | |
| 2강 | [1유형 : 데이터 다루기] 데이터 다루기 이론 / R 환경설정 | 21분 | |
| 3강 | [1유형 : 데이터 다루기] 데이터 다루기 실습 - part 1 | 31분 | |
| 4강 | [1유형 : 데이터 다루기] 데이터 다루기 실습 - part 2 | 21분 | |
| 5강 | [1유형 : 데이터 다루기] 데이터 다루기 실습 - part 3 | 28분 | |
| 6강 | [1유형 : 데이터 다루기] 데이터 다루기 실습 - part 4 | 14분 | |
| 7강 | [1유형 : 데이터 다루기] 실기 체험환경 설명(GoormIDE) | 4분 | |
| 8강 | [1유형 : 데이터 다루기] 제 1유형 문제풀이(1번~6번) | 9분 | |
| 9강 | [1유형 : 데이터 다루기] 제 1유형 문제풀이(7번~10번) | 9분 | |
| 10강 | [1유형 : 데이터 다루기] 제 1유형 문제풀이(11번~20번) | 22분 | |
| 11강 | [1유형 : 데이터 다루기] 제 1유형 문제풀이(21번~27번) | 17분 | |
| 12강 | [1유형 : 데이터 다루기] 문자열 다루기 | 15분 | |
| 13강 | [1유형 : 데이터 다루기] 데이터 병합 | 15분 | |
| 14강 | [1유형 : 데이터 다루기] 그룹별 데이터 다루기 | 11분 | |
| 15강 | [1유형 : 데이터 다루기] 데이터 재구조화 | 11분 | |
| 16강 | [1유형 : 데이터 다루기] 반복문 및 최대최소 추출 1 | 17분 | |
| 17강 | [1유형 : 데이터 다루기] 반복문 및 최대최소 추출 2 | 20분 | |
| 18강 | [1유형 : 데이터 다루기] 반복문 및 최대최소 추출 3 | 10분 | |
| 19강 | [1유형 : 데이터 다루기] 제 1유형 문제풀이(28번~35번) | 12분 | |
| 20강 | [1유형 : 데이터 다루기] 제 1유형 문제풀이(36번~39번) | 12분 | |
| 21강 | [1유형 : 데이터 다루기] 제 1유형 문제풀이(40번~41번) | 10분 | |
| 22강 | [1유형 : 데이터 다루기] 제 1유형 문제풀이(42번~43번) | 12분 | |
| 23강 | [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 이해하기 | 11분 | |
| 24강 | [2유형 : 모델링 및 평가] 데이터탐색 및 전처리 | 13분 | |
| 25강 | [2유형 : 모델링 및 평가] 모델링 및 성능평가 | 18분 | |
| 26강 | [2유형 : 모델링 및 평가] 제 2유형 문제풀이(wine) - part 1 | 17분 | |
| 27강 | [2유형 : 모델링 및 평가] 제 2유형 문제풀이(wine) - part 2 | 16분 | |
| 28강 | [2유형 : 모델링 및 평가] 제 2유형 문제풀이(wine) - part 3 | 24분 | |
| 29강 | [2유형 : 모델링 및 평가] 제 2유형 문제풀이(wine) - part 4 | 14분 | |
| 30강 | [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 실습 - diabetes part 1 | 20분 | |
| 31강 | [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 실습 - diabetes part 2 | 10분 | |
| 32강 | [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 실습 - tips part 1 | 10분 | |
| 33강 | [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 실습 - tips part 2 | 13분 | |
| 34강 | [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 실습 - iris part 1 | 10분 | |
| 35강 | [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 실습 - iris part 2 | 15분 | |
| 36강 | [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 실습 - titanic part 1 | 16분 | |
| 37강 | [2유형 : 모델링 및 평가] 2유형 실습 - titanic part 2 | 23분 | |
| 38강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 중심극한정리 | 11분 | |
| 39강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 1samp 예제 | 14분 | |
| 40강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 모평균검정 | 18분 | |
| 41강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 카이제곱검정 | 13분 | |
| 42강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 상관분석 | 4분 | |
| 43강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 회귀분석 - part 1 | 14분 | |
| 44강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 회귀분석 - part 2 | 8분 | |
| 45강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 3유형 실습 - 1samp | 14분 | |
| 46강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 3유형 실습 - paired | 10분 | |
| 47강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 3유형 실습 - 2samp | 11분 | |
| 48강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 3유형 실습 - ANOVA | 10분 | |
| 49강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 3유형 실습 - 카이제곱 | 18분 | |
| 50강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 3유형 실습 - 다중회귀분석 | 13분 | |
| 51강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 3유형 실습 - 상관분석 | 8분 | |
| 52강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 3유형 실습 - 로지스틱회귀분석 | 13분 | |
| 53강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 실기 summary 및 꿀팁 | 6분 | |
| 54강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 체험환경 3유형 문제이론(25.06 업데이트) | 12분 | |
| 55강 | [3유형 : 가설검정/회귀 등] 체험환경 3유형 실습(25.06 업데이트) | 9분 | |
| 56강 | [기출문제풀이] 실기 7회 - 1유형&2유형 | 8분 | |
| 57강 | [기출문제풀이] 실기 7회 - 3유형 | 9분 | |
| 58강 | [기출문제풀이] 실기 8회 - 1유형 | 10분 | |
| 59강 | [기출문제풀이] 실기 8회 - 2유형 | 17분 | |
| 60강 | [기출문제풀이] 실기 8회 - 3유형 | 13분 | |
| 61강 | [기출문제풀이] 실기 9회 - 1유형 문제1 | 7분 | |
| 62강 | [기출문제풀이] 실기 9회 - 1유형 문제2 | 10분 | |
| 63강 | [기출문제풀이] 실기 9회 - 1유형 문제3 | 9분 | |
| 64강 | [기출문제풀이] 실기 9회 - 2유형 | 22분 | |
| 65강 | [기출문제풀이] 실기 9회 - 3유형 | 18분 | |
| 66강 | [기출문제풀이] 실기 10회 - 1유형 | 13분 | |
| 67강 | [기출문제풀이] 실기 10회 - 2유형 | 15분 | |
| 68강 | [기출문제풀이] 실기 10회 - 3유형 | 13분 | |
| 69강 | [기출문제풀이] 실기 11회 - 1유형 part1 | 10분 | |
| 70강 | [기출문제풀이] 실기 11회 - 1유형 part2 | 9분 | |
| 71강 | [기출문제풀이] 실기 11회 - 2유형 | 19분 | |
| 72강 | [기출문제풀이] 실기 11회 - 3유형 | 13분 | |
| 73강 | 26년 빅데이터분석기사 실기 시험 준비 가이드 | 18분 |
| 과목 | 내용 | 작성자 |
|---|---|---|
| 등록된 정보가 없습니다. | ||

copyright ⓒ 2025 megastudyEdu.co.,Ltd. All right reserved.




